Szeretettel köszöntelek a OLASZ KONYHA közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
OLASZ KONYHA vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a OLASZ KONYHA közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
OLASZ KONYHA vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a OLASZ KONYHA közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
OLASZ KONYHA vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a OLASZ KONYHA közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
OLASZ KONYHA vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Kis türelmet...
Bejelentkezés
Olasz húsgombóc paradicsommártásban
kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
|
15 dkg parmezán sajt | 375 | 22.6 | 29.7 | 1.6 | 0 | 0 |
igény szerint tej (2.8%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
igény szerint zsemlemorzsa | 344 | 10.2 | 0.9 | 73.3 | 4.2 | 0 |
2 db zsemle | 147 | 5.1 | 0.4 | 30.8 | 0.5 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
1 kiskanál kakukkfű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 késhegynyi rozmaring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kiskanál bazsalikom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 teáskanál oregánó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
50 dkg marhahús közepes zsírtartalmú | 205 | 19 | 14 | 0.6 | 0 | 75 |
1 fél citrom | 31 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 5.3 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
Paradicsommártás
kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
|
2 evőkanál olívaolaj | 901 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 |
2 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 késhegynyi fahéj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 késhegynyi rozmaring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kiskanál bazsalikom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kiskanál kakukkfű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 teáskanál oregánó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 liter friss paradicsomlé | 16 | 0.8 | 0 | 3.1 | 0 | 0 |
2 dl száraz vörösbor | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 |
1 fél zeller | 31 | 1.4 | 0.3 | 5 | 4.2 | 0 |
1 szál fehérrépa | 30 | 1.2 | 0.1 | 5.9 | 7.5 | 0 |
1 szál sárgarépa | 40 | 1.2 | 0.2 | 8.1 | 3.4 | 0 |
2 fej lilahagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
|
|
E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu
Kommentáld!